PWEB輪輻拉壓力傳感器/稱重傳感器
- 彪賀PUHOLL
-
累计销量0 累计评价0 - :PWEB
- :彪賀(上海)儀器儀表有限公司
- :021-61555667
-
- 13611880477
PWEB輪輻拉壓力傳感器、稱重傳感器
特性與用途 Features and Uses:
該拉壓力傳感器采用合金鋼結(jié)構(gòu),拉壓雙向承載,輸出對稱性好,精度高、抗側(cè)向力強(qiáng)。
廣泛應(yīng)用于于皮帶秤、料斗秤、倉儲秤、料罐、材料力學(xué)試驗機(jī)、勞保安全檢測設(shè)備。
輸出信號:mV信號輸出,配放大器可輸出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等標(biāo)準(zhǔn)模擬信號。
量程 Range:
5、10、20、30、50、100、200、300、500、600、1000(kN)
0.5、1、2、3、5、10、20、30、50、60、100(t)。
外形尺寸 Dimensions:
量程Capacity | 尺寸Dimension (mm) | |||||||
kN | 相當(dāng)于t | ФA | ФB | ФF | 8-ФC | H | E | MD |
5~70 | 0.5~7 | 105 | 88.9 | 32 | 6.5 | 37 | 34 | M16×1.5 |
100~250 | 10~25 | 125 | 101.6 | 39 | 8.5 | 52 | 48 | M32×1.5 |
300~500 | 30~50 | 145 | 116.8 | 50 | 10.5 | 58 | 54 | M40×1.5 |
600~1000 | 60~100 | 205 | 162 | 80 | 12.5 | 85 | 78 | M60×2 |
技術(shù)參數(shù) Technical Parameter:
額定載荷 Capacity | 5~1000kN (0.5~100t) |
綜合精度 Combined error | 0.05(線性+滯后+重復(fù)性) |
靈敏度 Sensitivity | 2.0mV/V |
蠕變 Creep | ±0.05%F·S/30min |
零點輸出 Zero balance | ±1%F·S |
零點溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.05%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.05%F·S/10℃ |
工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 380±10Ω 或750±15Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 350±3Ω 或700±5Ω |
絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全過載 Safe load limit | 150%F·S |
供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC |
材質(zhì)Material | 合金鋼 Alloy Stell |
接線方式Mode of connection | 輸入(+):紅線 Input(+):Red |
輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
輸出(+):綠線 Output(+):Blue | |
輸出(—):白線 Output(—):White |
可選壓頭1 (Accessories 1) :
量程Capacity | 壓頭1 尺寸 Dimension (mm) | |||||
kN | 相當(dāng)于t | Ф | L | L1 | M | SR |
5~70 | 0.5~7 | 31 | 28 | 13 | M16×1.5 | 80 |
100~250 | 10~25 | 38 | 51 | 24 | M32×1.5 | 120 |
300~500 | 30~50 | 50 | 62 | 32 | M40×1.5 | 200 |
600~1000 | 60~100 | 80 | 80 | 42 | M60×2 | 280 |
可選壓頭2 (Accessories 2):
量程Capacity | 壓頭2尺寸Dimension (mm) | ||||||
kN | 相當(dāng)于t | L | L1 | M | Ф1 | Ф2 | Ф3 |
5~70 | 0.5~7 | 15 | 15 | M16×1.5 | 20 | 31 | 16 |
100~250 | 10~25 | 24 | 24 | M32×1.5 | 38.1 | 38 | 30 |
300~500 | 30~50 | 35 | 35 | M40×1.5 | 41.2 | 50 | 40 |
600~1000 | 60~100 | 45 | 45 | M60×2 | 63.5 | 80 | 60 |
信號放大器 詳細(xì)信息請點擊
稱重顯示儀表 詳細(xì)信息請點擊
更多產(chǎn)品介紹請點擊 稱重傳感器 或 拉力傳感器 或 扭矩傳感器