PWEA輪輻式稱重傳感器、荷重傳感器
- 彪賀PUHOLL
-
累计销量0 累计评价0 - :PWEA
- :彪賀(上海)儀器儀表有限公司
- :021-61555667 QQ:495385932
-
- 13611880477
輪輻稱重傳感器PWEA
特性與用途 Features and Uses:
該稱重傳感器高度低、鋼性好,精度高,抗偏載能力強(qiáng),可選擇一體化標(biāo)準(zhǔn)信號輸出。
適用于各種電子衡器和材料力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī)、安保檢測設(shè)備、平臺秤、汽車衡等。
輸出信號:mV信號輸出,配放大器可輸出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等標(biāo)準(zhǔn)模擬信號。
量程 Range:
3、5、10、20、30、50、100、200、300、500、1000(kN);
0.3、0.5、1、2、3、5、10、20、30、50、100(t)。
外形尺寸 Dimensions:
量程Capacity | 尺寸 Dimension (mm) | |||||||
kN | 相當(dāng)于t | L1 | L2 | ФC | ФD | H | E | SR |
3~10 | 0.3~1 | 74 | 62 | 16 | 6.5 | 41 | 33 | 52 |
20~70 | 2~7 | 90 | 73 | 20 | 8.5 | 54 | 44 | 70 |
100~250 | 10~25 | 116 | 96 | 30 | 10.5 | 82 | 70 | 91 |
300~500 | 30~50 | 132 | 188 | 38 | 13 | 97 | 85 | 120 |
1000 | 100 | 240 | 190 | 76 | 26 | 125 | 112 | 200 |
額定載荷 Capacity | 3~1000kN (0.3~100t ) |
綜合精度 Combined error | 0.03% 0.05%(線性+滯后+重復(fù)性) |
靈敏度 Sensitivity | 2.0mV/V |
蠕變 Creep | ±0.03%F·S/30min |
零點(diǎn)輸出 Zero balance | ±1%F·S |
零點(diǎn)溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.03%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.03%F·S/10℃ |
工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 380±10Ω 或 750±15Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 350±3Ω 或 700±5Ω |
絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全過載 Safe load limit | 150%F·S |
供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC |
材質(zhì) Material | 合金鋼 Alloy Stell |
接線方式 Mode of connection | 輸入(+):紅線 Input(+):Red |
輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
輸出(+):綠線 Output(+):Blue | |
輸出(—):白線 Output(—):White |
信號放大器 詳細(xì)信息請點(diǎn)擊
稱重顯示儀表 詳細(xì)信息請點(diǎn)擊