微型拉壓力傳感器PWSK
- 彪賀PUHOLL
-
累计销量320 累计评价0 - :PWSK
- :彪賀(上海)儀器儀表有限公司
- :021-61555667 13611880477
-
- 13611880477
PWSK 微型拉壓力傳感器
特性與用途 Features and Uses:
傳感器采用柱式結(jié)構(gòu)梁,抗偏載、長期穩(wěn)定性好。全部外螺紋連接,方便安裝。
用于電子衡器、起吊裝備及各類力值的測量與控制。
輸出信號:mV信號輸出,配放大器可輸出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等標(biāo)準(zhǔn)模擬信號。
量程 Range:100、200、300、500(N); 1、2、5、10、20(kN);
10、20、30、50、100、200、500、1000、2000(kg)
外形尺寸 Dimensions:
量程 Capacity | 尺寸 Dimension (mm) | |||||||||
kN | 相當(dāng)于kg | A | B | M | L1 | ΦD | ΦE | L2 | L3 | M1 |
0.1~0.3 | 10~30 | 37.5 | 14 | M5 | 3 | 20 | 26 | 11.5 | 9 | M2.5*6 |
0.5~10 | 50~1000 | 70 | 34 | M12*1.75 | 6.5 | 42 | 51 | 17 | 15 | M4*10 |
20 | 2000 | 75 | 39 | M12*1.75 | 6.5 | 42 | 51 | 17 | 15 | M4*10 |
技術(shù)參數(shù)Technical Parameter:
額定載荷 Capacity | 100N~20kN / 10~2000kG |
綜合精度 Combined error | 0.5%F.S (線性+滯后+重復(fù)性) |
靈敏度 Sensitivity | 1.0mV/V |
蠕變 Creep | ±0.05%F·S/30min |
零點輸出 Zero balance | ±1%F·S |
零點溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.05%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.05%F·S/10℃ |
工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 400±10Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 350±3Ω |
絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全過載 Safe load limit | 150%F·S |
供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC |
材質(zhì) Material | 合金鋼 Alloy Stell |
傳感器接線方式 Load Cell mode of connection | 輸入(+):紅線 Input(+):Red |
輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
輸出(+):綠線 Output(+):Blue | |
輸出(—):白線 Output(—):White |
信號放大器 詳細(xì)信息請點擊
稱重顯示儀表 詳細(xì)信息請點擊