懸臂梁式稱重傳感器PWCA
- 彪賀PUHOLL
-
累计销量0 累计评价0 - :PWCA
- :彪賀(上海)儀器儀表有限公司
- :021-61555667
-
- 13611880477
特性與用途 Features and Uses:
一端固定一端加載,重心低,安裝方便,互換性好。適用于汽車衡、電子秤、平臺(tái)秤,料斗秤等。
輸出信號(hào):mV信號(hào)輸出,配放大器可輸出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等標(biāo)準(zhǔn)模擬信號(hào)。
可選擇內(nèi)置式放大器。
量程 Range:0.5、1、2、3、5、10、20、30、50、100、150、200(kN)
0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15、20(t)
外形尺寸 Dimensions:
量程Capacity | 尺寸 Dimension (mm) | ||||||||
kN | 相當(dāng)于t | A | B | C | D | E | F | Ф | M |
0.5~1 | 0.05~0.1 | 125 | 24 | 8 | 47 | 58 | 30 | 8.5 | M8 |
2~10 | 0.2~1 | 136 | 32 | 15 | 25 | 77 | 38 | 13 | M12 |
15~50 | 1.5~5 | 171 | 38 | 19 | 38 | 96 | 48 | 20 | M18×1.5 |
70~100 | 7~10 | 222 | 51 | 25 | 51 | 119 | 60 | 25 | M24×2 |
150~200 | 15~20 | 280 | 60 | 28 | 72 | 150 | 70 | 31 | M30×2 |
技術(shù)參數(shù)Technical Parameter:
額定載荷 Capacity | 0.5~200kN / (0.05~20t) |
綜合精度 Combined error | 0.02% 0.03% (線性+滯后+重復(fù)性) |
靈敏度 Sensitivity | 2.0mV/V |
蠕變 Creep | ±0.02%F·S/30min |
零點(diǎn)輸出 Zero balance | ±1%F·S |
零點(diǎn)溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.02%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.02%F·S/10℃ |
工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 380±10Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 350±3Ω |
絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全過載 Safe load limit | 150%F·S |
供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC |
材質(zhì) Material | 合金鋼 Alloy Stell |
傳感器接線方式 Load Cell mode of connection | 輸入(+):紅線 Input(+):Red |
輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
輸出(+):綠線 Output(+):Blue | |
輸出(—):白線 Output(—):White |
可選壓頭 Accessories :
量程 Capacity | 尺寸 Dimension (mm) | ||||
kN | 相當(dāng)于t | ФD | H | E | M |
2~10 | 0.2~1 | 60 | 90 | 50 | M12 |
15~50 | 1.5~5 | 80 | 105 | 50 | M18×1.5 |
70~100 | 7~10 | 93 | 120 | 60 | M24×2 |
相關(guān)配套顯示儀表請(qǐng)點(diǎn)擊稱重傳感器儀表!