PWFC膜盒稱重傳感器/微型稱重傳感器
- 彪賀PUHOLL
-
累计销量0 累计评价0 - :PWFC
- :彪賀(上海)儀器儀表有限公司
- :021-61555667 QQ:495385932
-
- 13611880477
PWFC膜盒稱重傳感器、微型荷重傳感器
特性與用途 Features and Uses:
該稱重傳感器采用全不銹鋼材質(zhì),尺寸小、高度低、全密封,適用于空間狹小的場合使用。
輸出信號:mV信號輸出,配放大器可輸出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等標準模擬信號。
量程 Range:100、200、300、500、1000、2000、3000、5000、10000、20000(N)
10、20、30、50、100、200、300、500、1000、2000(kg)
外形尺寸 Dimensions:
外形尺寸 Dimensions:
量程 Capacity | 尺寸Dimension (mm) | ||||||||
N | 相當于kg | ФA | ФC | ФD | H | E | M | H1 | SR |
100~2000 | 10~200 | 20 | 2.5 | 15.5 | 12 | 10 | M3 | 3.5 | 6 |
3000~10000 | 300~1000 | 26 | 5 | 18.5 | 15 | 11.5 | M4 | 3.5 | 6 |
20000 | 2000 | 30 | 6 | 20 | 18 | 14 | M4 | 3.5 | 15 |
技術(shù)參數(shù) Technical Parameter:
額定載荷 Capacity | 100~20000N (10~2000kg) |
綜合精度 Combined error | 0.5% (線性+滯后+重復(fù)性) |
靈敏度 Sensitivity | 1.0~1.5mV/V |
蠕變 Creep | ±0.05%F·S/30min |
零點輸出 Zero balance | ±1%F·S |
零點溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.05%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.05%F·S/10℃ |
工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 350±20Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 350±3Ω |
絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全過載 Safe load limit | 150%F·S |
供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC |
材質(zhì)Material | 不銹鋼Stainless Steel |
傳感器接線方式 Load Cell mode of connection | 輸入(+):紅線 Input(+):Red |
輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
輸出(+):綠線 Output(+):Blue | |
輸出(—):白線 Output(—):White |
信號放大器 詳細信息請點擊
稱重顯示儀表 詳細信息請點擊